google-site-verification=_h7At-I6iWmo4ylLpOhPTRh-THpmm319U8Ne65ZrWRo
Produktdetails
Place of Origin: Guangdong,China
Markenname: XSD Cable
Zertifizierung: UL,CE,ISO:9001
Model Number: Flat cable
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 300SETS
Preis: Negotiate
Verpackung Informationen: 32*27*17CM
Delivery Time: 7-30days
Payment Terms: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 200000pcs/month
Nennspannung: |
300 V |
Nenntemperatur: |
150 °C |
Isoliermaterial: |
Konserviertes Kupfer |
Referenznorm: |
UL758, UL1581, C22.2 Nr. 210 |
Nennspannung: |
300 V |
Nenntemperatur: |
150 °C |
Isoliermaterial: |
Konserviertes Kupfer |
Referenznorm: |
UL758, UL1581, C22.2 Nr. 210 |
Leiter | Isolierung | Max. Kond. Widerstand bei 20°C (Ω/km) | |||
AWG | Bauwesen (Nr./mm) | Durchmesser (mm) | Stärke (mm) | Durchmesser (mm) | |
28 | Ein Drittel.32 Sieben auf null.12 | 0.32 0.36 | 0.305 0.305 | 0.87 0.91 | 381.00 |
26 | Sieben auf null.16 19 zu 0.10 | 0.48 0.48 | 0.305 0.305 | 1.09 1.11 | 150.00 |
24 | Ein Drittel.50 Sieben auf null.20 19 zu 0.12 | 0.5 0.6 0.6 | 0.305 0.305 0.305 | 1.11 1.21 1.21 | 94.20 |
22 | Ein Drittel.65 Sieben auf null.254 19 zu 0.15 | 0.65 0.76 0.75 | 0.33 0.33 0.33 | 1.31 1.42 1.41 | 59.40 |
20 | Ein Drittel.81 Sieben auf null.31 26 zu 0.16 | 0.81 0.93 0.93 | 0.33 0.33 0.33 | 1.47 1.59 1.59 | 36.70 |
18 | Ein Drittel.02 Sieben auf null.39 19 zu 0.235 | 1.02 1.17 1.17 | 0.33 0.33 0.33 | 1.68 1.83 1.83 | 23.20 |
16 | Ein Drittel.30 Sieben auf null.49 19 zu 0.30 | 1.30 1.47 1.50 | 0.33 0.33 0.33 | 1.96 2.13 2.16 | 14.60 |
14 | 19 zu 0.37 | 1.85 | 0.33 | 2.51 | 8.96 |
※Das obige Datenblatt dient nur als Referenz, siehe endgültige Spezifikation. |
Flat Rainbow Electric Cable FEP hohe Temperatur 150°C OEM
Nennspannung: 300 V
Nenntemperatur: 150oC
Isoliermaterial: FEP
Leiter: Zinnkopfer
Referenznorm: UL758, UL1581, C22.2 Nr.210
Überspringt UL VW-1 und CSA FT1 vertikale Flammenprüfung.
Einheitliche Isolationsdicke des Drahtes, um ein leichtes Abziehen und Schneiden zu gewährleisten.
Für die interne Verkabelung von Haushaltsgeräten, Beleuchtung, Heizungsanlagen, Motoren, Generatoren, UAVs, Robotern, Industrieanlagen.