google-site-verification=_h7At-I6iWmo4ylLpOhPTRh-THpmm319U8Ne65ZrWRo
Produktdetails
Place of Origin: Guangdong,China
Markenname: XSD Cable
Zertifizierung: UL,CE,ISO:9001,VDE
Model Number: Solar Cable Assembly
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Minimum Order Quantity: 300sets
Preis: Negotiate
Packaging Details: 32*27*17CM
Delivery Time: 7-30days
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 200000pcs/month
Größe: |
1 mm2 ~ 120 mm2 |
Nennstrom: |
60A~600A |
Nennspannung: |
300V~2000V |
Betriebstemperatur: |
-40°C bis 125°C |
Größe: |
1 mm2 ~ 120 mm2 |
Nennstrom: |
60A~600A |
Nennspannung: |
300V~2000V |
Betriebstemperatur: |
-40°C bis 125°C |
Erzeugnis | 6mm 120A wasserdichtes Steckverbinder Steck-zu-Steck-Solargurt | |
Stecker/Steckdose | Nennstrom | 60A bis 600A |
Nennspannung | 300 V bis 2000 V | |
Betriebs-Temp. | -40°C bis 125°C | |
Draht | Modell | NSGAFÖU Kautschukdraht, UL1015, UL10269, UL11627, UL3321, UL3271 usw. |
Größe | 1 mm2 bis 120 mm2 | |
Lastwagen/Terminal | Modell | SC1,5 bis SC120 |
Anwendbarer Drahtbereich | 1 mm2 bis 120 mm2 | |
Rohr mit Krümmeln | Zusätzlich | |
Eigenschaften | IP67 wasserdicht, feuerdicht, hochtemperaturdicht | |
Berührungssicher, sicherer Umgang, langlebiger Aufbau, zuverlässige Verbindung | ||
Schnellverriegelung, Press-to-Release-Design, hochdruckbeständig | ||
Anwendung | System zur Speicherung von Solarenergie (ESS) | |
Energiespeicher, Batteriepackung, Batteriespeicher | ||
Energiespeicherkonverter, Energiespeichersystem | ||
Überprüfung | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die in der Union in Betrieb sind, und für die Produktion von Kraftfahrzeugen, die in der Union in Betrieb sind. | |
OEM-Produkte | Willkommen. |
Socket-Datenblatt